Startnr. | Name, Vorname | Kennzahl | Disziplin | Klasse | Starttag | Startzeit | Standnr. | M/E |
0167 | Hauke, Michael | 7.40.60 | Perkussionsrevolver | Senioren | 21.07.2017 | 08:30 | 82 | M |
0167 | Hauke, Michael | 7.50.60 | Perkussionspistole | Senioren | 22.07.2017 | 08:30 | 87 | M |
0167 | Hauke, Michael | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren | 23.07.2017 | 09:40 | 76 | M |
0168 | Schlaak, Oliver | 7.40.50 | Perkussionsrevolver | Herren-Alterskl | 21.07.2017 | 13:10 | 82 | M |
0168 | Schlaak, Oliver | 7.50.50 | Perkussionspistole | Herren-Alterskl | 22.07.2017 | 12:00 | 71 | M |
0168 | Schlaak, Oliver | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren | 23.07.2017 | 12:00 | 74 | M |
0169 | Stübler, Frank | 7.40.60 | Perkussionsrevolver | Senioren | 21.07.2017 | 10:50 | 82 | M |
0169 | Stübler, Frank | 7.50.60 | Perkussionspistole | Senioren | 22.07.2017 | 09:40 | 91 | M |
0169 | Stübler, Frank | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren | 23.07.2017 | 14:20 | 72 | M |
0561 | Hellwig, Sabine | 7.40.11 | Perkussionsrevolver | Damen | 21.07.2017 | 17:50 | 82 | E |
0561 | Hellwig, Sabine | 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen | 22.07.2017 | 17:50 | 76 | E |
Wir wünschen euch GUT SCHUSS
<h3>Datenschutz & Nutzung von Cookies</h3><p>Unsere Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.</p> Mehr Infos
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.