NBSG-Teilnehmer DM Vorderlader in Pforzheim | ||||||||
Start-Nr. | Name, Vorname | Kennzahl | Wettkampf | Klasse | Tag | Uhrzeit | Standnr. | M/E |
0270 | Stübler, Frank | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren I | 22.07.2018 | 13:10 | 88 | M |
0271 | Schlaak, Oliver | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren I | 22.07.2018 | 12:00 | 75 | M |
0272 | Hauke, Michael | 7.40.16 | Perkussionsrevolver | Herren IV | 20.07.2018 | 16:40 | 86 | E |
0272 | Hauke, Michael | 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren I | 22.07.2018 | 14:20 | 75 | M |
0548 | Hellwig, Sabine | 7.40.11 | Perkussionsrevolver | Damen I | 20.07.2018 | 17:50 | 93 | E |
0548 | Hellwig, Sabine | 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen I | 21.07.2018 | 17:50 | 89 | E |
Hier Sabine mit Ihrer Startkarte für die DM in Pforzheim neben Tomas mit der LM-Urkunde für .45 ACP
Schaut Euch auch den neugestalteten Meisterschaftsbereich an
<h3>Datenschutz & Nutzung von Cookies</h3><p>Unsere Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.</p> Mehr Infos
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.