Auch dieses Wochnende waren wieder viele unserer Mitglieder zu Disziplinen des DSB unterwegs .
Geschossen wurden die Sportpistole (2.40) und Zentralfeuerpistole (2.45).
Auf den ersten Blick vermittelte es den Eindruck, es würden die NBSG-Meisterschaften laufen, so viele der Kameraden tummelten sich auf dem Stand.
Die Ergebnisse jedoch waren gemischt – einige waren sehr zufrieden, andere waren froh, den kalten Stand verlassen zu können.
Hier sind die Ergebnisse:
2.40.10 | 25 m Pistole | Herren I | Einzel | Mannschaft | Schussbilder |
2.40.11 | 25 m Pistole | Damen I | Einzel | Mannschaft | Schussbilder |
2.40.14 | 25 m Pistole | Herren III | Einzel | Mannschaft | Schussbilder |
2.40.15 | 25 m Pistole | Damen III | Einzel | Schussbilder | |
2.40.16 | 25 m Pistole | Herren IV | Einzel | Schussbilder | |
2.40.30 | 25 m Pistole | Jugend männl. | Einzel | Mannschaft | Schussbilder |
2.40.31 | 25 m Pistole | Jugend weibl. | Einzel | Schussbilder | |
2.40.40 | 25 m Pistole | Junioren I männl. | Einzel | Schussbilder | |
2.40.41 | 25 m Pistole | Junioren I weibl. | Einzel | Mannschaft | Schussbilder |
2.40.42 | 25 m Pistole | Junioren II männl. | Einzel | Schussbilder | |
2.40.43 | 25 m Pistole | Junioren II weibl. | Einzel | Schussbilder | |
2.40.92 | 25 m Pistole | SH1/AB1 m ohne HM | Einzel | Schussbilde |
2.45.10 | 25 m Zentralfeuerpistole | Herren I | Einzel | Mannschaft | Schussbilder |
2.45.14 | 25 m Zentralfeuerpistole | Herren III | Einzel | Schussbilder |
Glückwunsch
Und hier die Ergebnisse vom 4.3.2018 der Standardpistole (2.60)
2.60.10 | 25 m Standardpistole | Herren I | Einzel | Mannschaft | Schussbilder |
2.60.14 | 25 m Standardpistole | Herren III | Einzel | Schussbilder |
Auch hier herzlichen Glückwunsch
Besuche auch unsere Facebookseite