Hier der Rückblick auf die Ergebnisse und Platzierungen in Hannover.
5 Mannschaften konnten sich in folgenden Disziplinen qualifizieren:
Hier die Ergebisse und Platzierungen:
KK-Sportpistole 25m Platz 4 von 17
KK-Gewehr – Auflage 50m Platz 25 von 29
KK-Gewehr – Auflage 100m ZF Platz 6 von 12
KK-Gewehr – Auflage 50m ZF Platz 19 von 33
Luftpistole – Auflage Platz 8 von 32
Nun die Ergebnisse und Platzierungen der einzelen Starter:
Name | Disziplin | Ergebnis | Platz – von |
196 Rahn, Bernd | 1.36.72 KK-Auflage 100m Senioren B | 308,0 | 25 – 32 |
197 Wenzel, Jörg | 1.36.74 KK-Auflage 100m Senioren C | 306,2 | 24 – 35 |
196 Rahn, Bernd | 1.44.72 KK Gewehr/ZF, Aufl.100m Senioren B | 306,1 | 22 -26 |
197 Wenzel, Jörg | 1.44.74 KK Gewehr/ZF, Aufl.100m Senioren C | 311,0 | 12 – 28 |
300 Christopeit, Karin | 1.44.73 KK Gewehr/ZF, Aufl.100m Seniorinnen B | 310,9 | 3 – 19 |
364 Hauke, Michael | 2.42.70 KK – Sportpistole Auflage Senioren A | 292 | 9 -101 |
196 Rahn, Bernd | 2.42.70 KK – Sportpistole Auflage Senioren A | 290 | 16 – 96 |
1323 Maschke, Jürgen | 2.42.70 KK – Sportpistole Auflage Senioren A | 279 | 76 – 101 |
365 Mißler, Lutz | 2.11.70 Luftpistole – Auflage Senioren A | 289,4 | 129 -148 |
197 Wenzel, Jörg | 1.41.74 KK-Gewehr Auflage Senioren C | 304,6 | 9 – 70 |
364 Hauke, Michael | 2.11.70 Luftpistole – Auflage Senioren A | 305,2 | 15 – 148 |
363 Doerck, Michael | 2.11.70 Luftpistole – Auflage Senioren A | 304,3 | 22 – 148 |
196 Rahn, Bernd | 1.41.72 KK-Gewehr Auflage Senioren B | 298,8 | 63 – 83 |
195 Goy, Wolf-Dieter | 1.41.72 KK-Gewehr Auflage Senioren B | 297,2 | 71 – 83 |
1077 Kieschke, Martina | 2.11.71 Luftpistole – Auflage Seniorinnen A | 295,1 | 34 – 83 |
300 Christopeit, Karin | 2.11.73 Luftpistole – Auflage Seniorinnen B | 294,0 | 12 – 34 |
426 Röhr, Klaus | 2.11.74 Luftpistole – Auflage Senioren C | 303,0 | 12 – 62 |
197 Wenzel, Jörg | 1.43.74 KK Gewehr/ZF, Aufl.50m Senioren C | 304,7 | 27 – 80 |
428 Tluck, Reiner | 2.11.74 Luftpistole – Auflage Senioren C | 286,3 | 58 – 62 |
427 Lange, Andreas | 2.11.72 Luftpistole – Auflage Senioren B | 302,4 | 15 – 93 |
196 Rahn, Bernd | 1.43.72 KK Gewehr/ZF, Aufl.50m Senioren B | 301,5 | 52 – 74 |
196 Rahn, Bernd | 2.11.72 Luftpistole – Auflage Senioren B | 304,1 | 9 – 94 |
300 Christopeit, Karin | 1.43.73 KK Gewehr/ZF, Aufl.50m Seniorinnen B | 300,0 | 20 – 37 |
197 Wenzel, Jörg | 2.11.74 Luftpistole – Auflage Senioren C | 291,0 | 50 – 62 |
Allen Teilnemehmern herzlichen Glückwunsch zu den erreichten Ergebnissen.