29. Berliner-Marathon-Schießen 2015

Nord-Berliner Schützen-Gemeinschaft

29. B-M-S

 
2.11.50 - Luftpistole Auflage, Alt (m+w) Mannschaft
1. SV Glienicke
  Tilo Petsche 965, Jost Heyne 949, Karl-Heinz. Krüger 956 287 2870
 
2.11.50 - Luftpistole Auflage, Alt (m+w) Einzel Erg.
1. Joachim Bremer 1.SSV Bötzow   98 99 96 96 98  
    99 99 97 96 99 977
2. Carolin Reißler Schöneberger SGi.   98 91 98 96 97  
    98 98 96 99 96 967
3. Tilo Petsche SV Glienicke   98 96 98 92 95  
    97 99 99 95 96 965
4. Karl-Heinz Krüger SV Glienicke   93 96 98 97 95  
    95 95 95 95 97 956
5. Maren Wedde PSV Olympia Bln   95 96 97 95 94  
    96 98 95 96 94 956
6. Jost Heyne SV Glienicke   97 95 94 96 94  
    96 98 93 92 94 949
7. Michael Dunkel SGi.Tegel-Süd   92 94 93 96 97  
    92 94 94 94 92 938
8. Ronald Westphal SGes.Freie Scholle   92 92 88 93 94  
    96 87 95 93 90 920
9. Birgit Mewis SGes.Freie Scholle   86 90 90 92 88  
    91 83 85 92 76 873
Gez. Wolf-Dieter Goy Erstellt: 27.09.2015

©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)